Equal Identities Public Submissions
Read public submissions to the Equal Identities project, exploring the status of human rights for trans and gender diverse people across Australia
Overview
In 2024, the Australian Human Rights Commission commenced a national project mapping trans and gender diverse human rights in Australia.
As part of this project, we requested input from individuals and civil society organisations (CSOs) with relevant background, expertise and lived experience in issues impacting trans and gender diverse people through a submission process.
We welcomed submissions in any areas and on any topics relating to trans and gender diverse human rights. We asked for non-personal information, such as analysis and research, not personal accounts, experiences, or stories.
The project's findings were presented in the final report Equal Identities: a human rights review of trans and gender diverse people's experiences in Australia.
Submissions
Some submissions have not been published on request, some have been deidentified and some submissions have redactions.
Private information including email addresses, personal social media handles, phone numbers and signatures has been redacted from all submissions.
Please note
The Commission’s publication of a submission is not an indication of the Commission’s endorsement of any views or comments contained in that submission.
The Commission understands that submissions may bring up difficult topics, or contain language that is offensive to some.
If you believe yourself or someone you know is in immediate danger, call Police on 000.
If you or someone you know is in crisis, and you are unsure which service to contact, call Lifeline on 13 11 14. Lifeline is available anywhere in Australia 24 hours a day (toll free) and provides generalist crisis counselling, information and referral services
QLife offers free and anonymous peer-support and referral service for LGBTIQA+ people.
- Phone: 1800 184 527 | Website: qlife.org.au
Lifeline offers 24-hour crisis support and suicide prevention services.
- Phone: 13 11 14 | Website: lifeline.org.au
13Yarn offers 24/7 culturally safe crisis support for Aboriginal and Torres Strait Islander people.
- Phone: 13 92 76 | Website: 13yarn.org.au
Kids Helpline offers counselling for children and young people aged 5–25 years.
- Phone: 1800 55 1800 | Website: kidshelpline.com.au
Beyond Blue offers 24-hour telephone and online counselling services.
- Phone: 1300 22 4636 1800 | Website: beyondblue.org.au
| Submission number | Submitter | Download PDF |
|---|---|---|
| Submission 01 | Individual | 'Submission 01' (PDF, 286.3 KB) |
| Submission 02 | Individual | 'Submission 02' (PDF, 165.3 KB) |
| Submission 04 | Name withheld | 'Submission 04' (PDF, 1.8 MB) |
| Submission 05 | Individual | 'Submission 05' (PDF, 237.4 KB) |
| Submission 06 | Individual | 'Submission 06' (PDF, 246.5 KB) |
| Submission 07 | Individual | |
| Submission 09 | Individual | 'Submission 09' (PDF, 215.6 KB) |
| Submission 12 | Individual | 'Submission 12' (PDF, 271.1 KB) |
| Submission 13 | Individual | 'Submission 13' (PDF, 241.3 KB) |
| Submission 14 | LGB Alliance Australia | 'Submission 14' (PDF, 4.3 MB) |
| Submission 15 | Institute for Strategic Dialogue | 'Submission 15' (PDF, 159.7 KB) |
| Submission 17 | Individual | 'Submission 17' (PDF, 149.7 KB) |
| Submission 18 | Queensland Council for LGBTI Health | 'Submission 18' (PDF, 136.9 KB) |
| Submission 19 | Individuals | 'Submission 19' (PDF, 166.7 KB) |
| Submission 20 | Relationships Australia | 'Submission 20' (PDF, 304.3 KB) |
| Submission 21 | Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists | 'Submission 21' (PDF, 174.6 KB) |
| Submission 22 | ANROWS | 'Submission 22' (PDF, 257.8 KB) |
| Submission 23 | National Ethnic Disability Alliance (NEDA) | 'Submission 23' (PDF, 2.1 MB) |
| Submission 24 | Anti-Discrimination New South Wales | 'Submission 24' (PDF, 428.5 KB) |
| Submission 26 | Curtin University Gender Research Network | 'Submission 26' (PDF, 233.3 KB) |
| Submission 27 | Family Access Network | 'Submission 27' (PDF, 168.2 KB) |
| Submission 28 | Public Interest Advocacy Centre | 'Submission 28' (PDF, 262.8 KB) |
| Submission 29 | Individuals | 'Submission 29' (PDF, 149.4 KB) |
| Submission 30 | Youth Pride Network, TransFolk of WA and Freedom Centre | 'Submission 30' (PDF, 917.4 KB) |
| Submission 31 | Individuals | 'Submission 31' (PDF, 137.2 KB) |
| Submission 33 | Colourful Abilities | 'Submission 33' (PDF, 189.2 KB) |
| Submission 34 | Vixen | 'Submission 34' (PDF, 218.9 KB) |
| Submission 35 | Individual | 'Submission 35' (PDF, 202.3 KB) |
| Submission 36 | Individual | 'Submission 36' (PDF, 151.1 KB) |
| Submission 37 | Victoria Legal Aid | 'Submission 37' (PDF, 776.5 KB) |
| Submission 38 | Working It Out | 'Submission 38' (PDF, 656.4 KB) |
| Submission 39 | Genspect | 'Submission 39' (PDF, 680.2 KB) |
| Submission 40 | Inner City Legal Centre | 'Submission 40' (PDF, 252.3 KB) |
| Submission 41 | Your Community Health | 'Submission 41' (PDF, 450.3 KB) |
| Submission 42 | Human Rights for All | 'Submission 42' (PDF, 141.9 KB) |
| Submission 43 | Scarlet Alliance | 'Submission 43' (PDF, 211.4 KB) |
| Submission 44 | Individuals | 'Submission 44' (PDF, 69.8 KB) |
| Submission 45 | The Gender Centre | 'Submission 45' (PDF, 386.7 KB) |
| Submission 46 | Trans Justice Project | 'Submission 46' (PDF, 196.5 KB) |
| Submission 47 | Our Watch | 'Submission 47' (PDF, 274.1 KB) |
| Submission 48 | ACON | 'Submission 48' (PDF, 2.1 MB) |
| Submission 49 | Women's Health in the North and Zoe Belle Gender Collective | 'Submission 49' (PDF, 973.3 KB) |
| Submission 50 | Equality Australia | 'Submission 50' (PDF, 5.4 MB) |
| Submission 51 | ermha365 | 'Submission 51' (PDF, 842.9 KB) |
| Submission 52 | Castan Centre for Human Rights Law | 'Submission 52' (PDF, 476.3 KB) |
| Submission 53 | Refugee Advice & Casework Service | 'Submission 53' (PDF, 376.0 KB) |
| Submission 54 | Queer and Trans Workers Against Violence (QTWAV) | |
| Submission 56 | AusPATH | 'Submission 56' (PDF, 221.6 KB) |
| Submission 58 | Individual | 'Submission 58' (PDF, 184.2 KB) |
| Submission 59 | Walkern Katatdjin (Rainbow Knowledge) Project | 'Submission 59' (PDF, 199.7 KB) |
| Submission 60 | Parents of Adolescents with Gender Distress (PAGD) - Victoria | 'Submission 60' (PDF, 118.3 KB) |
| Submission 64 | Individuals | |
| Submission 66 | The Gender Centre and Independent | 'Submission 66' (PDF, 307.5 KB) |
| Submission 67 | Name withheld | 'Submission 67' (PDF, 618.3 KB) |
| Submission 68 | The Royal Children's Hospital Melbourne | 'Submission 68' (PDF, 1.3 MB) |
| Submission 69 | Transgender Victoria | |
| Submission 70 | Sexuality Education Counselling and Consultancy Agency (SECCA) | 'Submission 70' (PDF, 333.4 KB) |
| Submission 71 | UNSW Community of Practice for Inclusive Research with Queer and Trans People, and People with variations of sex characteristics (CoPQTI) | 'Submission 71' (PDF, 440.5 KB) |
| Submission 72 | Affiliation of Australian Women's Action Alliances (AAWAA) | 'Submission 72' (PDF, 1.5 MB) |
| Submission 73 | Pride in Law, Victorian Women Lawyers & Liberty Victoria | 'Submission 73' (PDF, 343.5 KB) |
| Submission 74 | Rainbow Rights Watch | |
| Submission 75 | Melbourne Bisexual Network | 'Submission 75' (PDF, 407.1 KB) |
| Submission 76 | Illawarra Shoalhaven Gender Alliance | 'Submission 76' (PDF, 188.5 KB) |
| Submission 77 | Equality Tasmania | |
| Submission 78 | Individuals | 'Submission 78' (PDF, 167.6 KB) |
| Submission 79 | Individual | 'Submission 79' (PDF, 101.7 KB) |
| Submission 80 | Haven Psychology | 'Submission 80' (PDF, 232.5 KB) |
| Submission 81 | Individual | 'Submission 81' (PDF, 137.6 KB) |
| Submission 82 | Active Watchful Waiting | 'Submission 82' (PDF, 460.1 KB) |
| Submission 84 | Australian Research Centre in Sex, Health and Society (ARCSHS) | 'Submission 84' (PDF, 1.5 MB) |
| Submission 86 | Victorian Pride Lobby | 'Submission 86' (PDF, 85.4 KB) |
| Submission 87 | Rainbow Futures WA | 'Submission 87' (PDF, 113.5 KB) |
| Submission 88 | Women's Forum Australia | 'Submission 88' (PDF, 503.7 KB) |
| Submission 89 | Individuals | 'Submission 89' (PDF, 376.6 KB) |
| Submission 91 | Youth Affairs Council Victoria (YACVIC) | 'Submission 91' (PDF, 205.4 KB) |
| Submission 93 | Australian Library and Information Association | 'Submission 93' (PDF, 163.0 KB) |
| Submission 94 | Women's Rights Network Australia | 'Submission 94' (PDF, 141.2 KB) |
| Submission 95 | Rainbow Community Angels | 'Submission 95' (PDF, 1.2 MB) |
| Submission 96 | Black Rainbow | 'Submission 96' (PDF, 756.3 KB) |
Equal Identities Report
The Equal Identities report is a comprehensive human rights review of trans and gender diverse experiences, rights and inclusion in Australia today